|
757 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有資金投資账户 7.43 700 有用报價
758 福建省電子信息(团體)有限责任公司 福建省電子信息(团體)有限责任公司 7.43 700 有用报價
759 中原基金辦理有限公司 中原财產進级夹杂型证券投資基金 7.43 520 有用报價
760 中原基金辦理有限公司 中原中证央企布局调解買賣型開放式指数证券投資基金 7.43 700 有用报價
761 中原基金辦理有限公司 中原新兴消费夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
762 中原基金辦理有限公司 中原科技發展股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
763 中原基金辦理有限公司 中原中证四川國企鼎新買賣型開放式指数证券投資基金 7.43 700 有用报價
764 中原基金辦理有限公司 中原科技立异夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
765 中原基金辦理有限公司 中原創業板低波蓝筹買賣型開放式指数证券投資基金 7.43 700 有用报價
766 中原基金辦理有限公司 中原創業板動量發展買賣型開放式指数证券投資基金 7.43 700 有用报價
767 中原基金辦理有限公司 中原基金工行300加强集合股產辦理规划 7.43 700 有用报價
768 中原基金辦理有限公司 中原基金工行500加强集合股產辦理规划 7.43 700 有用报價
769 中原基金辦理有限公司 中原中证AH經济蓝筹股票指数倡议式证券投資基金 7.43 700 有用报價
770 中原基金辦理有限公司 中原基金華兴8号股票型養老金產物 7.43 700 有用报價
771 中原基金辦理有限公司 中原中证全指证券公司買賣型開放式指数证券投資基金 7.43 700 有用报價
772 中原基金辦理有限公司 中原中证5G通讯主题買賣型開放式指数证券投資基金 7.43 700 有用报價
773 中原基金辦理有限公司 中原發展证券投資基金 7.43 700 有用报價
774 中原基金辦理有限公司 中原回报证券投資基金 7.43 700 有用报價
775 中原基金辦理有限公司 中原大盘精選证券投資基金 7.43 700 有用报價
776 中原基金辦理有限公司 中原兴華夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
777 中原基金辦理有限公司 中原兴和夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
778 中原基金辦理有限公司 中原蓝筹焦點夹杂型证券投資基金(LOF) 7.43 700 有用报價
779 中原基金辦理有限公司 中原行業精選夹杂型证券投資基金(LOF) 7.43 700 有用报價
780 中原基金辦理有限公司 中原安稳增加夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
781 中原基金辦理有限公司 中國煤油自然气团體公司企業年金规划 7.43 700 有用报價
782 中原基金辦理有限公司 中國南邊電網公司企業年金规划 7.43 700 有用报價
783 中原基金辦理有限公司 中國工商银行股分有限公司企業年金规划 7.43 700 有用报價
784 中原基金辦理有限公司 中原计谋精選機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
785 中原基金辦理有限公司 中國银行股分有限公司企業年金规划 7.43 700 有用报價
786 中原基金辦理有限公司 中國扶植银行股分有限公司企業年金规划 7.43 700 有用报價
787 中原基金辦理有限公司 中原沪深300買賣型開放式指数证券投資基金联接基金 7.43 700 有用报價
788 中原基金辦理有限公司 中原盛世精選夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
789 中原基金辦理有限公司 中原經典设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
790 中原基金辦理有限公司 中原收入夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
791 中原基金辦理有限公司 國度電力投資团體公司企業年金规划 7.43 700 有用报價
792 中原基金辦理有限公司 中國電信团體有限公司企業年金规划 7.43 700 有用报價
793 中原基金辦理有限公司 中國煤油化工团體公司企業年金规划 7.43 700 有用报價
794 中原基金辦理有限公司 中原沪深300買賣型開放式指数证券投資基金 7.43 700 有用报價
795 中原基金辦理有限公司 中國农業银行股分有限公司企業年金规划 7.43 700 有用报價
796 中原基金辦理有限公司 中原永福夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
797 中原基金辦理有限公司 中原醫疗康健夹杂型倡议式证券投資基金 7.43 700 有用报價
798 中原基金辦理有限公司 中原沪深300指数加强型证券投資基金 7.43 700 有用报價
799 中原基金辦理有限公司 MSCI中國A股買賣型開放式指数证券投資基金 7.43 700 有用报價
800 中原基金辦理有限公司 中原基金保養天算夹杂型養老金產物 7.43 700 有用报價
801 中原基金辦理有限公司 中原中证500買賣型開放式指数证券投資基金 7.43 700 有用报價
802 中原基金辦理有限公司 中原领先股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
803 中原基金辦理有限公司 中原基金華益5号定向股票型養老金產物 7.43 700 有用报價
804 中原基金辦理有限公司 中原國企鼎新機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
805 中原基金辦理有限公司 中原大中華企業精選機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金(QDII) 7.43 700 有用报價
806 中原基金辦理有限公司 中原消费進级機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
807 中原基金辦理有限公司 中原新活气機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
808 中原基金辦理有限公司 中原經济转型股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
809 中原基金辦理有限公司 中原兵工平安機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
810 中原基金辦理有限公司 中原高端制造機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
811 中原基金辦理有限公司 中原乐享康健機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
812 中原基金辦理有限公司 中原新锦程機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
813 中原基金辦理有限公司 中原新美丽機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
814 中原基金辦理有限公司 中原立异前沿股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
815 中原基金辦理有限公司 中原網購精選機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
816 中原基金辦理有限公司 中原挪動互联機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金(QDII) 7.43 700 有用报價
817 中原基金辦理有限公司 中原基金華兴3号股票型養老金產物 7.43 700 有用报價
818 中原基金辦理有限公司 中原基金華兴4号股票型養老金產物 7.43 700 有用报價
819 中原基金辦理有限公司 中原基金華兴6号股票型養老金產物 7.43 700 有用报價
820 中原基金辦理有限公司 中原基金華益2号股票型養老金產物 7.43 700 有用报價
821 中原基金辦理有限公司 中原基金華益3号股票型養老金產物 7.43 700 有用报價
822 中原基金辦理有限公司 中原行業景气夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
823 中原基金辦理有限公司 中原新锦顺機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
824 中原基金辦理有限公司 中原新锦汇機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
825 中原基金辦理有限公司 根基養老保险基金八零三组合 7.43 700 有用报價
826 中原基金辦理有限公司 根基養老保险基金三零四组合 7.43 700 有用报價
827 中原基金辦理有限公司 中原基金-中行股债夹杂1号資產辦理规划 7.43 700 有用报價
828 中原基金辦理有限公司 中原磐晟按期開放機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金(LOF) 7.43 700 有用报價
829 中原基金辦理有限公司 中原能源改造股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
830 中原基金辦理有限公司 中原節能环保股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
831 中原基金辦理有限公司 中原钻研精選股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
832 中原基金辦理有限公司 中原創業板買賣型開放式指数证券投資基金 7.43 700 有用报價
833 中原基金辦理有限公司 中原基金華兴2号股票型養老金產物 7.43 700 有用报價
834 中原基金辦理有限公司 根基養老保险基金一零零三组合 7.43 700 有用报價
835 中原基金辦理有限公司 中原稳盛機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
836 中原基金辦理有限公司 中原基金辦理有限公司-社保基金1401组合 7.43 700 有用报價
837 中原基金辦理有限公司 中小企業板買賣型開放式指数基金 7.43 700 有用报價
838 中原基金辦理有限公司 中原盈利夹杂型開放式证券投資基金 7.43 700 有用报價
839 中原基金辦理有限公司 中原回报二号证券投資基金 7.43 700 有用报價
840 中原基金辦理有限公司 中原上風增加夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
841 中原基金辦理有限公司 中原回复夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
842 中原基金辦理有限公司 天下社保基金四零三组合 7.43 700 有用报價
843 中原基金辦理有限公司 天下社保基金一零七组合 7.43 700 有用报價
844 中原基金辦理有限公司 中原行業龙頭夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
845 中原基金辦理有限公司 中原全世界科技前锋夹杂型证券投資基金(QDII) 7.43 700 有用报價
846 中原基金辦理有限公司 中原新期間機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金(QDII) 7.43 700 有用报價
847 中原基金辦理有限公司 计谋新兴成指買賣型開放式指数证券投資基金 7.43 700 有用报價
848 中原基金辦理有限公司 中原基金辦理有限公司-社保基金四二二组合 7.43 700 有用报價
849 中原基金辦理有限公司 中原上風精選股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
850 李莉 李莉 7.43 700 有用报價
851 深圳市告捷資產辦理有限公司 深圳市告捷資產辦理有限公司 7.43 700 有用报價
852 陈于冰 陈于冰 7.43 700 有用报價
853 李福桥 李福桥 7.43 700 有用报價
854 安徽大安投資辦理有限公司 安徽大安投資辦理有限公司 7.43 700 有用报價
855 上投摩根底金辦理有限公司 上投摩根平安计谋股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
856 常熟市千斤顶厂 常熟市千斤顶厂 7.43 700 有用报價
857 邓纯 邓纯 7.43 700 有用报價
858 广州一本投資辦理有限公司 广州一本投資辦理有限公司-一本平顺2号私募证券投資基金 7.43 700 有用报價
859 過佳博 過佳博 7.43 700 有用报價
860 成都情况投資团體有限公司 成都情况投資团體有限公司 7.43 700 有用报價
861 覃九三 覃九三 7.43 700 有用报價
862 湖南太阳鸟控股有限公司 湖南太阳鸟控股有限公司 7.43 700 有用报價
863 陈泽民 陈泽民 7.43 700 有用报價
864 宁德市國有資產投資谋划有限公司 宁德市國有資產投資谋划有限公司 7.43 700 有用报價
865 湘财证券股分有限公司 湘财证券股分有限公司自营账户 7.43 700 有用报價
866 梅州敬基實業有限公司 梅州敬基實業有限公司 7.43 700 有用报價
867 江西三川团體有限公司 江西三川团體有限公司 7.43 700 有用报價
868 杨燕 杨燕 7.43 700 有用报價
869 张金钟 张金钟 7.43 700 有用报價
870 胡亚華 胡亚華 7.43 700 有用报價
871 于丽芬 于丽芬 7.43 700 有用报價
872 孙伟 孙伟 7.43 700 有用报價
873 中金基金辦理有限公司 中金新醫药股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
874 王宗军 王宗军 7.43 700 有用报價
875 贾虹 贾虹 7.43 700 有用报價
876 姚瑞波 姚瑞波 7.43 700 有用报價
877 徐小敏 徐小敏 7.43 700 有用报價
878 厦門鲁鼎思诚股权投資辦理合股企業(有限合股) 厦門鲁鼎思诚股权投資辦理合股企業(有限合股) 7.43 700 有用报價
879 南京高科新創投資有限公司 南京高科新創投資有限公司 7.43 700 有用报價
880 黄卫枝 黄卫枝 7.43 700 有用报價
881 黄敏 黄敏 7.43 700 有用报價
882 陆金龙 陆金龙 7.43 700 有用报價
883 中再資產辦理股分有限公司 中國财富再保险股分有限公司—傳统—平凡保险產物 7.43 700 有用报價
884 百年人寿保险股分有限公司 百年人寿保险股分有限公司-全能保险產物 7.43 700 有用报價
885 浙江中國小商品城团體股分有限公司 浙江中國小商品城团體股分有限公司 7.43 700 有用报價
886 曹爱军 曹爱军 7.43 700 有用报價
887 王康弘 王康弘 7.43 700 有用报價
888 严海峰 严海峰 7.43 700 有用报價
889 吴克平 吴克平 7.43 700 有用报價
890 李芳英 李芳英 7.43 700 有用报價
891 合肥市财產投資控股(团體)有限公司 合肥市财產投資控股(团體)有限公司 7.43 700 有用报價
892 沈锦華 沈锦華 7.43 700 有用报價
893 唐赤军 唐赤军 7.43 700 有用报價
894 杨震 杨震 7.43 700 有用报價
895 许福林 许福林 7.43 700 有用报價
896 曹积生 曹积生 7.43 700 有用报價
897 中再資產辦理股分有限公司 中國人寿再保险股分有限公司 7.43 700 有用报價
898 雷洪文 雷洪文 7.43 700 有用报價
899 國金证券股分有限公司 國金慧泉工银對冲1号集合股產辦理规划 7.43 700 有用报價
900 杨勤励 杨勤励 7.43 700 有用报價
901 上投摩根底金辦理有限公司 上投摩根整合驱動機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
902 许欣 许欣 7.43 700 有用报價
903 张京豫 张京豫 7.43 700 有用报價
904 江苏雙象团體有限公司 江苏雙象团體有限公司 7.43 700 有用报價
905 傅梅城 傅梅城 7.43 700 有用报價
906 黄承南 黄承南 7.43 700 有用报價
907 汕頭市潮鸿基投資有限公司 汕頭市潮鸿基投資有限公司 7.43 700 有用报價
908 中金基金辦理有限公司 中金中证优選300指数证券投資基金(LOF) 7.43 700 有用报價
909 高健 高健 7.43 700 有用报價
910 陈贵阳 陈贵阳 7.43 700 有用报價
911 张晓光 张晓光 7.43 700 有用报價
912 中節能本钱控股有限公司 中節能本钱控股有限公司 7.43 700 有用报價
913 刘汉兴 刘汉兴 7.43 700 有用报價
914 中再資產辦理股分有限公司 中國大地财富保险股分有限公司 7.43 700 有用报價
915 范中 范中 7.43 700 有用报價
916 梁健锋 梁健锋 7.43 700 有用报價
917 栗延秋 栗延秋 7.43 700 有用报價
918 章菊女 章菊女 7.43 700 有用报價
919 沈會民 沈會民 7.43 700 有用报價
920 孟令翠 孟令翠 7.43 700 有用报價
921 黄秀兰 黄秀兰 7.43 700 有用报價
922 惠州市祥福商業有限公司 惠州市祥福商業有限公司 7.43 700 有用报價
923 周新宏 周新宏 7.43 700 有用报價
924 吴建乐 吴建乐 7.43 700 有用报價
925 浙江醫药股分有限公司 浙江醫药股分有限公司 7.43 700 有用报價
926 钟伟澜 钟伟澜 7.43 700 有用报價
927 章祺 章祺 7.43 700 有用报價
928 王林旺 王林旺 7.43 700 有用报價
929 胡霞 胡霞 7.43 700 有用报價
930 纪德法 纪德法 7.43 700 有用报價
931 姜琳 姜琳 7.43 700 有用报價
932 王成枢 王成枢 7.43 700 有用报價
933 林萍 林萍 7.43 700 有用报價
934 江伟强 江伟强 7.43 700 有用报價
935 邱樟木 邱樟木 7.43 700 有用报價
936 财產证券有限责任公司 财產证券纵贯车19号单一資產辦理规划 7.43 700 有用报價
937 遂宁兴業資產谋划公司 遂宁兴業資產谋划公司 7.43 700 有用报價
938 熊模昌 熊模昌 7.43 700 有用报價
939 中欧基金辦理有限公司 中欧睿达按期開放式夹杂型倡议式证券投資基金 7.43 700 有用报價
940 中欧基金辦理有限公司 中欧睿尚按期開放夹杂型倡议式证券投資基金 7.43 700 有用报價
941 中欧基金辦理有限公司 中欧瑾通機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
942 中欧基金辦理有限公司 中欧数据發掘多因子機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
943 中欧基金辦理有限公司 中欧養老财產夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
944 中欧基金辦理有限公司 中欧明睿新常态夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
945 中欧基金辦理有限公司 中欧骏远1号股票型資產辦理规划 7.43 700 有用报價
946 中欧基金辦理有限公司 中欧醫疗康健夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
947 中欧基金辦理有限公司 中欧丰泓沪港深機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
948 中欧基金辦理有限公司 中欧基金-天赢1号資產辦理规划 7.43 700 有用报價
949 中欧基金辦理有限公司 中欧兴赢機動设置装备摆设資產辦理规划 7.43 700 有用报價
950 中欧基金辦理有限公司 中欧富盈價值1号資產辦理规划 7.43 700 有用报價
951 中欧基金辦理有限公司 中欧康裕夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
952 中欧基金辦理有限公司 中欧财再1号 7.43 700 有用报價
953 中欧基金辦理有限公司 中欧電子信息财產沪港深股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
954 中欧基金辦理有限公司 中欧瑞丰機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
955 中欧基金辦理有限公司 中欧恒利三年按期開放夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
956 中欧基金辦理有限公司 中欧瑾灵機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
957 中欧基金辦理有限公司 中欧基金-兴赢2号機動设置装备摆设多客户資產辦理规划 7.43 700 有用报價
958 中欧基金辦理有限公司 中欧嘉泽機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
959 中欧基金辦理有限公司 中欧期間伶俐夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
960 中欧基金辦理有限公司 中欧盈利优享機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
961 中欧基金辦理有限公司 中欧预感養老方针日期2035三年持有期夹杂型基金中基金 7.43 700 有用报價
962 中欧基金辦理有限公司 中欧远见两年按期開放夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
963 中欧基金辦理有限公司 中欧醫疗立异股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
964 中欧基金辦理有限公司 中欧匠心两年持有期夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
965 中欧基金辦理有限公司 中欧立异發展機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
966 中欧基金辦理有限公司 中欧科創主题3年封锁運作機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
967 中欧基金辦理有限公司 中欧新趋向股票型证券投資基金(LOF) 7.43 700 有用报價
968 中欧基金辦理有限公司 中欧新蓝筹機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
969 中欧基金辦理有限公司 中欧價值發明股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
970 中欧基金辦理有限公司 中欧中小盘股票型证券投資基金(LOF) 7.43 700 有用报價
971 中欧基金辦理有限公司 中欧沪深300指数加强型证券投資基金(LOF) 7.43 700 有用报價
972 中欧基金辦理有限公司 中欧盛世發展分级股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
973 中欧基金辦理有限公司 中欧價值智選回报夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
974 中欧基金辦理有限公司 中欧發展优選回报機動设置装备摆设夹杂型倡议式证券投資基金 7.43 580 有用报價
975 中欧基金辦理有限公司 中欧明睿新出發點夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
976 中欧基金辦理有限公司 中欧瑾泉機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
977 中欧基金辦理有限公司 中欧精選機動设置装备摆设按期開放夹杂型倡议式证券投資基金 7.43 700 有用报價
978 中欧基金辦理有限公司 中欧瑾源機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
979 中欧基金辦理有限公司 中欧瑾和機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
980 中欧基金辦理有限公司 中欧琪和機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
981 中欧基金辦理有限公司 中欧永裕夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
982 中欧基金辦理有限公司 中欧期間前锋股票型倡议式证券投資基金 7.43 700 有用报價
983 中欧基金辦理有限公司 中欧潜力價值機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
984 游瑞煌 游瑞煌 7.43 700 有用报價
985 上投摩根底金辦理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
986 何三星 何三星 7.43 700 有用报價
987 三花控股团體有限公司 三花控股团體有限公司 7.43 700 有用报價
988 季顶天 季顶天 7.43 700 有用报價
989 白永丽 白永丽 7.43 700 有用报價
990 杜玉祥 杜玉祥 7.43 700 有用报價
991 苏红宇 苏红宇 7.43 700 有用报價
992 东方基金辦理有限责任公司 东方更始機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
993 东方基金辦理有限责任公司 东方立异科技夹杂型证券投資基金 7.43 630 有用报價
994 东方基金辦理有限责任公司 东方睿鑫热門發掘機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
995 东方基金辦理有限责任公司 东方主题精選夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
996 东方基金辦理有限责任公司 东方互联網嘉夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
997 东方基金辦理有限责任公司 东方盛世機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
998 东方基金辦理有限责任公司 东方岳機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
999 东方基金辦理有限责任公司 东方周期优選機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1000 东方基金辦理有限责任公司 东方價值發掘機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1001 东方基金辦理有限责任公司 东方支柱财產機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1002 东方基金辦理有限责任公司 东方量化發展機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1003 东方基金辦理有限责任公司 东tha娛樂城詐騙,方人工智能主题夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1004 东方基金辦理有限责任公司 东方城镇消费主题夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1005 东方基金辦理有限责任公司 东方區域成长夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1006 东方基金辦理有限责任公司 东方精選夹杂型開放式证券投資基金 7.43 700 有用报價
1007 东方基金辦理有限责任公司 东方龙夹杂型開放式证券投資基金 7.43 700 有用报價
1008 东方基金辦理有限责任公司 东方计谋發展夹杂型開放式证券投資基金 7.43 700 有用报價
1009 东方基金辦理有限责任公司 东方發展收益機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1010 东方基金辦理有限责任公司 东方新能源汽车主题夹杂型证券投資基金 7.43 390 有用报價
1011 东方基金辦理有限责任公司 东方新兴發展夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1012 东方基金辦理有限责任公司 东方惠新機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1013 东方基金辦理有限责任公司 东方新思绪機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1014 东方基金辦理有限责任公司 东方新價值夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1015 安徽中鼎控股(团體)股分有限公司 安徽中鼎控股(团體)股分有限公司 7.43 700 有用报價
1016 百年人寿保险股分有限公司 百年人寿保险股分有限公司-傳统保险產物 7.43 700 有用报價
1017 尤友岳 尤友岳 7.43 700 有用报價
1018 吕桂芹 吕桂芹 7.43 700 有用报價
1019 巨漳投資辦理团體有限公司 巨漳投資辦理团體有限公司 7.43 700 有用报價
1020 桂有樑 桂有樑 7.43 700 有用报價
1021 中金基金辦理有限公司 中金科創主题3年封锁運作機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1022 沈德明 沈德明 7.43 700 有用报價
1023 郭品洁 郭品洁 7.43 700 有用报價
1024 刘绍宏 刘绍宏 7.43 700 有用报價
1025 刘辉 刘辉 7.43 700 有用报價
1026 國金证券股分有限公司 國金慧鑫稳進1号定向資產辦理规划 7.43 700 有用报價
1027 张仝烨 张仝烨 7.43 700 有用报價
1028 姜國忠 姜國忠 7.43 700 有用报價
1029 翁仁源 翁仁源 7.43 700 有用报價
1030 杭州易康投資辦理有限公司 杭州易康投資辦理有限公司 7.43 700 有用报價
1031 朱雪松 朱雪松 7.43 700 有用报價
1032 深圳市泽广投資有限公司 深圳市泽广投資有限公司 7.43 700 有用报價
1033 王日春 王日春 7.43 700 有用报價
1034 國元证券股分有限公司 國元证券元和39号定向資產辦理规划 7.43 700 有用报價
1035 深圳市兒童福利會 深圳市兒童福利會 7.43 700 有用报價
1036 张丽華 张丽華 7.43 700 有用报價
1037 濮阳市奥城實業有限公司 濮阳市奥城實業有限公司 7.43 700 有用报價
1038 杨更 杨更 7.43 700 有用报價
1039 易建东 易建东 7.43 700 有用报價
1040 袁永峰 袁永峰 7.43 700 有用报價
1041 张序宝 张序宝 7.43 700 有用报價
1042 黄建元 黄建元 7.43 700 有用报價
1043 杨磊 杨磊 7.43 700 有用报價
1044 上投摩根底金辦理有限公司 上投摩根焦點發展股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1045 上海百联团體股分有限公司 上海百联团體股分有限公司 7.43 700 有用报價
1046 苏继仲 苏继仲 7.43 700 有用报價
1047 海汇通資產辦理有限公司 海汇通資產辦理有限公司 7.43 700 有用报價
1048 華佩燕 華佩燕 7.43 700 有用报價
1049 圆信永丰基金辦理有限公司 圆信永丰消费進级機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1050 圆信永丰基金辦理有限公司 圆信永丰醫药康健夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1051 圆信永丰基金辦理有限公司 圆信永丰高端制造夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1052 圆信永丰基金辦理有限公司 圆信永丰精選回报夹杂型证券投直播王,資基金 7.43 700 有用报價
1053 圆信永丰基金辦理有限公司 圆信永丰优選金股1号单一資產辦理规划 7.43 700 有用报價
1054 圆信永丰基金辦理有限公司 圆信永丰多计谋精選夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1055 圆信永丰基金辦理有限公司 圆信永丰优加糊口股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1056 圆信永丰基金辦理有限公司 圆信永丰雙盈利機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1057 圆信永丰基金辦理有限公司 圆信永丰优悦糊口夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1058 圆信永丰基金辦理有限公司 圆信永丰雙利优選按期開放機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1059 圆信永丰基金辦理有限公司 圆信永丰兴源機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1060 圆信永丰基金辦理有限公司 圆信永丰优享糊口機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1061 圆信永丰基金辦理有限公司 圆信永丰汇利夹杂型证券投資基金(LOF) 7.43 700 有用报價
1062 國海富兰克林基金辦理有限公司 富兰克林國海發展動力夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1063 國海富兰克林基金辦理有限公司 富兰克林國海弹性市值夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1064 國海富兰克林基金辦理有限公司 富兰克林國海中小盘股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1065 國海富兰克林基金辦理有限公司 富兰克林國海计谋回报機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1066 國海富兰克林基金辦理有限公司 富兰克林國海钻研精選夹杂型证券投資基金 7.43 690 有用报價
1067 國海富兰克林基金辦理有限公司 富兰克林國海核心驱動機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1068 國海富兰克林基金辦理有限公司 富兰克林國海康健优良糊口股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1069 國海富兰克林基金辦理有限公治療表皮囊腫藥膏,司 富兰克林國海新機會機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1070 國海富兰克林基金辦理有限公司 富兰克林國海沪港深發展精選股票型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1071 國海富兰克林基金辦理有限公司 富兰克林國海中证100指数加强型分级证券投資基金 7.43 700 有用报價
1072 國海富兰克林基金辦理有限公司 富兰克林國海天颐夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1073 國海富兰克林基金辦理有限公司 富兰克林國海沪深300指数加强型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1074 國海富兰克林基金辦理有限公司 富兰克林國海中國收益证券投資基金 7.43 700 有用报價
1075 國海富兰克林基金辦理有限公司 富兰克林國海潜力组合夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1076 國海富兰克林基金辦理有限公司 富兰克林國海深化價值夹杂型证券投資基金 7.43 700 有用报價
1077 保全梅 保全梅 7.43 700 有用报價
1078 崔健 崔健 7.43 700 有用报價
1079 钱燕韵 钱燕韵 7.43 700 有用报價
1080 远航团體池州有限公司 远航团體池州有限公司 7.43 700 有用报價
1081 陈友 陈友 7.43 700 有用报價
1082 中金基金辦理有限公司 中金沪深300指数加强型倡议式证券投資基金 7.43 700 有用报價
1083 许惠芬 许惠芬 7.43 700 有用报價
1084 石观群 石观群 7.43 700 有用报價
1085 侯志平 侯志平 7.43 700 有用报價
1086 倪信才 倪信才 7.43 700 有用报價
