|
3696 吕强 吕强 18.77 800 有用
3697 曾桂美 曾桂美 18.77 800 有用
3698 杨磊 杨磊 18.77 800 有用
3699 華安基金辦理有限公司 華安智能糊口夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3700 许敏田 许敏田 18.77 800 有用
3701 东旭团體有限公司 东旭团體有限公司 18.77 800 有用
3702 李丽莉 李丽莉 18.77 800 有用
3703 广东惠正投資辦理有限公司 广东惠正投資辦理有限公司-惠正安稳私募证券投資基金 18.77 800 有用
3704 范秀莲 范秀莲 18.77 800 有用
3705 九泰基金辦理有限公司 九泰泰富定增主题機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3706 九泰基金辦理有限公司 九泰久兴機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3707 九泰基金辦理有限公司 九泰盈華量化機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金(LOF) 18.77 800 有用
3708 九泰基金辦理有限公司 九泰锐益定增機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3709 九泰基金辦理有限公司 九泰锐富事務驱動夹杂型倡议式证券投資基金 18.77 800 有用
3710 九泰基金辦理有限公司 九泰锐智定增機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3711 九泰基金辦理有限公司 九泰久盛量化前锋機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3712 九泰基金辦理有限公司 九泰天富鼎新新動力機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3713 张爱娟 张爱娟 18.77 800 有用
3714 尤小玲 尤小玲 18.77 800 有用
3715 罗瑞雲 罗瑞雲 18.77 800 有用
3716 全能 全能 18.77 800 有用
3717 新疆出產扶植兵团第六師國有資產谋划有限责任公司 新疆出產扶植兵团第六師國有資產谋划有限责任公司 18.77 800 有用淡紋面膜,
3718 广东惠正投資辦理有限公司 广东惠正投資辦理有限公司-惠正长河私募证券投資基金 18.77 800 有用
3719 武永强 武永强 18.77 800 有用
3720 華安基金辦理有限公司 華安雙核驱動夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3721 海南雙成投資有限公司 海南雙成投資有限公司 18.77 800 有用
3722 沈友根 沈友根 18.77 800 有用
3723 胡扬忠 胡扬忠 18.77 800 有用
3724 浙江万马智能科技团體有限公司 浙江万马智能科技团體有限公司 18.77 800 有用
3725 邹维佳 邹维佳 18.77 800 有用
3726 華安基金辦理有限公司 華安睿明两年按期開放機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3727 郑江 郑江 18.77 800 有用
3728 潘文卿 潘文卿 18.77 800 有用
3729 常州德泽實業投資有限公司 常州德泽實業投資有限公司 18.77 800 有用
3730 烟台东益生物工程有限公司 烟台东益生物工程有限公司 18.77 800 有用
3731 鹏扬基金辦理有限公司 鹏扬中证500质量發展指数证券投資基金 18.77 800 有用
3732 鹏扬基金辦理有限公司 鹏扬焦點價值機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3733 鹏扬基金辦理有限公司 鹏扬景欣夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3734 鹏扬基金辦理有限公司 鹏扬景升機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3735 鹏扬基金辦理有限公司 鹏扬景泰發展夹杂型倡议式证券投資基金 18.77 800 有用
3736 鹏扬基金辦理有限公司 鹏扬景兴夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3737 邬志君 邬志君 18.77 800 有用
3738 陈炽昌 陈炽昌 18.77 800 有用
3739 胡醇 胡醇 18.77 800 有用
3740 冯建華 冯建華 18.77 800 有用
3741 紫金信任有限责任公司 紫金信任有限责任公司 18.77 800 有用
3742 曾玉金 曾玉金 18.77 800 有用
3743 刘百宽 刘百宽 18.77 800 有用
3744 西部证券股分有限公司 西部证券股分有限公司自营账户 18.77 800 有用
3745 珠海市金大地投資有限公司 珠海市金大地投資有限公司 18.77 800 有用
3746 邓喜军 邓喜军 18.77 800 有用
3747 郭勇 郭勇 18.77 800 有用
3748 宋江丹 宋江丹 18.77 800 有用
3749 華安基金辦理有限公司 華安盈利精選夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3750 周善霞 周善霞 18.77 800 有用
3751 海南宏氏投資有限公司 海南宏氏投資有限公司 18.77 800 有用
3752 刘财兴 刘财兴 18.77 800 有用
3753 林萍 林萍 18.77 800 有用
3754 華安基金辦理有限公司 華安幸福糊口夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3755 朱苗琴 朱苗琴 18.77 800 有用
3756 许龙波 许龙波 18.77 800 有用
3757 卢生江 卢生江 18.77 800 有用
3758 尤小華 尤小華 18.77 800 有用
3759 阮水龙 阮水龙 18.77 800 有用
3760 刘翠英 刘翠英 18.77 800 有用
3761 李艳东 李艳东 18.77 800 有用
3762 庞绍熙 庞绍熙 18.77 800 有用
3763 余钦 余钦 18.77 800 有用
3764 華安基金辦理有限公司 華安沪港深機遇機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3765 阮静波 阮静波 18.77 800 有用
3766 詹晓康 詹晓康 18.77 800 有用
3767 上海海通证券資產辦理有限公司 海通鑫享65号定向資產辦理规划 18.77 800 有用
3768 上海海通证券資產辦理有限公司 海通鑫享66号定向資產辦理规划 18.77 800 有用
3769 上海海通证券資產辦理有限公司 海通鑫享64号定向資產辦理规划 18.77 800 有用
3770 谢元钢 谢元钢 18.77 800 有用
3771 安徽皖维高新质料股分有限公司 安徽皖维高新质料股分有限公司 18.77 800 有用
3772 魏勇 魏勇 18.77 800 有用
3773 苏博 苏博 18.77 800 有用
3774 刘國力 刘國力 18.77 800 有用
3775 上海东浩實業(团體)有限公司 上海东浩實業(团體)有限公司 18.77 800 有用
3776 浙江正原電气股分有限公司 浙江正原電气股分有限公司 18.77 800 有用
3777 河南省安融房地產開辟有限公司 河南省安融房地產開辟有限公司 18.77 800 有用
3778 福建省三钢(团體)有限责任公司 福建省三钢(团體)有限责任公司 18.77 800 有用
3779 王林 王林 18.77 800 有用
3780 珠海市横琴天勤資產辦理有限公司 珠海市横琴天勤資產辦理有限公司-天勤8号私募证券投資基金 18.77 800 有用
3781 褚浚 褚浚 18.77 800 有用
3782 王军華 王军華 18.77 800 有用
3783 華安基金辦理有限公司 華安沪深300指数分级证券投資基金 18.77 800 有用
3784 金世旗國際控股股分有限公司 金世旗國際控股股分有限公司 18.77 800 有用
3785 陈夏英 陈夏英 18.77 800 有用
3786 中華结合保险团體股分有限公司 中華结合保险团體股分有限公司-自有資金 18.77 800 有用
3787 陈根财 陈根财 18.77 800 有用
3788 華安基金辦理有限公司 華安沪港深通精選機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3789 厦門鲁鼎思诚股权投資辦理合股企業(有限合股) 厦門鲁鼎思诚股权投資辦理合股企業(有限合股) 18.77 800 有用
3790 深圳昭時股权投資基金辦理有限公司 深圳昭時股权投資基金辦理有限公司 18.77 800 有用
3791 郭志彦 郭志彦 18.77 800 有用
3792 尤小燕 尤小燕 18.77 800 有用
3793 普宁市新鸿辉實業投資有限公司 普宁市新鸿辉實業投資有限公司 18.77 800 有用
3794 张利群 张利群 18.77 800 有用
3795 華安基金辦理有限公司 華安新瑞利機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3796 上海蓝墨投資辦理有限公司 蓝墨專享4号私募投資基金 18.77 800 有用
3797 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 18.77 800 有用
3798 赵叶青 赵叶青 18.77 800 有用
3799 華安基金辦理有限公司 華安新丰利機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3800 尹巍 尹巍 18.77 800 有用
3801 霍素珍 霍素珍 18.77 800 有用
3802 德華創業投資有限公司 德華創業投資有限公司 18.77 800 有用
3803 李萍 李萍 18.77 800 有用
3804 丁欣欣 丁欣欣 18.77 800 有用
3805 華安基金辦理有限公司 華安新泰利機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3806 刘宇川 刘宇川 18.77 800 有用
3807 符冠華 符冠華 18.77 800 有用
3808 陈宏科 陈宏科 18.77 800 有用
3809 向锦明 向锦明 18.77 800 有用
3810 蔡其武 蔡其武 18.77 800 有用
3811 華安基金辦理有限公司 華安新恒利機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3812 浙江日發控股团體有限公司 浙江日發控股团體有限公司 18.77 800 有用
3813 沈晓东 沈晓东 18.77 800 有用
3814 華安基金辦理有限公司 華安智增精選機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3815 華安基金辦理有限公司 華安安禧機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3816 于雪丽 于雪丽 18.77 800 有用
3817 浙江九章資產辦理有限公司 九章星月石12号私募证券投資基金 18.77 800 有用
3818 浙江九章資產辦理有限公司 九章量化皓月31号私募证券投資基金 18.77 800 有用
3819 浙江九章資產辦理有限公司 九章量化專享4号1期私募证券投資基金 18.77 800 有用
3820 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章幻方明德1号私募基金 18.77 800 有用
3821 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章幻方中证500量化朝上進步3号私募基金 18.77 800 有用
3822 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-幻方星月石7号私募基金 18.77 800 有用
3823 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章幻方远行1号私募基金 18.77 800 有用
3824 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章量化皓月26号私募证券投資基金 18.77 800 有用
3825 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-幻方欣荣01号 18.77 800 有用
3826 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章量化皓月22号私募证券投資基金 18.77 800 有用
3827 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-地表最强1号私募基金 18.77 800 有用
3828 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章幻方中证500量化朝上進步5号私募基金 18.77 800 有用
3829 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投資基金 18.77 800 有用
3830 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章幻方中证500量化朝上進步4号私募基金 18.77 800 有用
3831 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金 18.77 800 有用
3832 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章幻方量化定制2号私募基金 18.77 800 有用
3833 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章幻方青溪3号私募基金 18.77 800 有用
3834 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金 18.77 800 有用
3835 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-幻方恒光01号 18.77 800 有用
3836 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-幻方印月01号 18.77 800 有用
3837 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章幻方紫雲1号私募基金 18.77 800 有用
3838 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-幻方星月石私募基金 18.77 800 有用
3839 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-幻方星月石5号私募基金 18.77 800 有用
3840 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金 18.77 800 有用
3841 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金 18.77 800 有用
3842 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章幻方皓月7号私募基金 18.77 800 有用
3843 浙江九章資產辦理有限公司 浙江九章資產辦理有限公司-九章幻方皓月護肝產品推薦,8号私募基金 18.77 800 有用
3844 兴業证券股分有限公司 兴業证券股分有限公司自营账户 18.77 800 有用
3845 郑兴平 郑兴平 18.77 800 有用
3846 華峰团體有限公司 華峰团體有限公司 18.77 800 有用
3847 范志宏 范志宏 18.77 800 有用
3848 上海名禹資產辦理有限公司 上海名禹資產辦理有限公司-名禹灵越证券投資基金 18.77 800 有用
3849 广东中顺纸業团體有限公司 广东中顺纸業团體有限公司 18.77 800 有用
3850 華安基金辦理有限公司 華安沪港深外延增加機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3851 姜东林 姜东林 18.77 800 有用
3852 杭州中恒科技投資有限公司 杭州中恒科技投資有限公司 18.77 800 有用
3853 游瑞煌 游瑞煌 18.77 800 有用
3854 赵晓明 赵晓明 18.77 800 有用
3855 華安基金辦理有限公司 華安安華機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3856 陶虹遐 陶虹遐 18.77 800 有用
3857 蔡小如 蔡小如 18.77 800 有用
3858 张秀宽 张秀宽 18.77 800 有用
3859 華安基金辦理有限公司 華安安康機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3860 西藏长金投資辦理有限公司 长金十七期私募证券投資基金 18.77 800 有用
3861 何志坚 何志坚 18.77 800 有用
3862 赖信 赖信 18.77 800 有用
3863 刘卫平 刘卫平 18.77 800 有用
3864 张愚 张愚 18.77 800 有用
3865 華安基金辦理有限公司 華安沪深300量化加强投資基金 18.77 800 有用
3866 陈勇 陈勇 18.77 800 有用
3867 虞辉 虞辉 18.77 800 有用
3868 温州德裕資產辦理有限公司 德裕放心一号证券私募投資基金 18.77 800 有用
3869 张杏娟 张杏娟 18.77 800 有用
3870 國機财政有限责任公司 關節去黑淨化素,國機财政有限责任公司自营账户 18.77 800 有用
3871 鲁昌硕 鲁昌硕 18.77 800 有用
3872 華安基金辦理有限公司 華安中证全指证券公司指数分级证券投資基金 18.77 800 有用
3873 龚正伟 龚正伟 18.77 800 有用
3874 何明光 何明光 18.77 800 有用
3875 温州德裕資產辦理有限公司 温州德裕資產辦理有限公司-德裕價值3号私募证券投資基金 18.77 800 有用
3876 林军 林军 18.77 800 有用
3877 高健 高健 18.77 800 有用
3878 郑國基 郑國基 18.77 800 有用
3879 俞根伟 俞根伟 18.77 800 有用
3880 安信基金辦理有限责任公司 安信基金股票精選1号資產辦理规划 18.77 800 有用
3881 安信基金辦理有限责任公司 安信基金睿選1号資產辦理规划 18.77 800 有用
3882 安信基金辦理有限责任公司 安信红利驱動股票型证券投資基金 18.77 800 有用
3883 安信基金辦理有限责任公司 安信比力上風機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3884 安信基金辦理有限责任公司 安信新趋向機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3885 安信基金辦理有限责任公司 安信新發展機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3886 安信基金辦理有限责任公司 安信新方针機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3887 安信基金辦理有限责任公司 安信新优選機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3888 安信基金辦理有限责任公司 安信基金农業银行安信证券1号資產辦理规划 18.77 800 有用
3889 安信基金辦理有限责任公司 安信新常态沪港深精選股票型证券投資基金 18.77 800 有用
3890 安信基金辦理有限责任公司 安信稳健增值機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3891 安信基金辦理有限责任公司 安信上風增加機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3892 安信基金辦理有限责任公司 安信動态计谋機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3893 安信基金辦理有限责任公司 安信消费醫药主题股票型证券投資基金 18.77 800 有用
3894 安信基金辦理有限责任公司 安信基金建行安信证券資產辦理规划 18.77 800 有用
3895 安信基金辦理有限责任公司 安信價值精選股票型证券投資基金 18.77 800 有用
3896 安信基金辦理有限责任公司 安信基金工行安信证券專户 18.77 800 有用
3897 安信基金辦理有限责任公司 安信计谋精選機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3898 華安基金辦理有限公司 華安中证银行指数分级证券投資基金 18.77 800 有用
3899 许永昌 许永昌 18.77 800 有用
3900 付璇 付璇 18.77 800 有用
3901 陈林真 陈林真 18.77 800 有用
3902 宁波幻方量化投資辦理合股企業(有限合股) 宁波幻方量化投資辦理合股企業(有限合股)-九章幻方量化定制13号私募证券投資基金 18.77 800 有用
3903 宁波幻方量化投資辦理合股企業(有限合股) 宁波幻方量化投資辦理合股企業(有限合股)-九章幻方量化定制10号私募证券投資基金 18.77 800 有用
3904 笪越生 笪越生 18.77 800 有用
3905 彭浩 彭浩 18.77 800 有用
3906 華安基金辦理有限公司 華安創業板50指数分级证券投資基金 18.77 800 有用
3907 郭永涛 郭永涛 18.77 800 有用
3908 洛阳都會成长投資团體有限公司 洛阳都會成长投資团體有限公司 18.77 800 有用
3909 應京 應京 18.77 800 有用
3910 重庆智全實業有限责任公司 重庆智全實業有限责任公司 18.77 800 有用
3911 中華结合人寿保险股分有限公司 中華结合人寿保险股分有限公司-傳统保险產物 18.77 800 有用
3912 洪树鹏 洪树鹏 18.77 800 有用
3913 邱金兰 邱金兰 18.77 800 有用
3914 何辉 何辉 18.77 800 有用
3915 朱華 朱華 18.77 800 有用
3916 侯傳波 侯傳波 18.77 800 有用
3917 张毅峰 张毅峰 18.77 800 有用
3918 韩巧林 韩巧林 18.77 800 有用
3919 龚少晖 龚少晖 18.77 800 有用
3920 中國人寿資產辦理有限公司 工银安盛人寿保险有限公司拜托投資專户 18.77 800 有用
3921 车冯升 车冯升 18.77 800 有用
3922 唐健 唐健 18.77 800 有用
3923 杨富正 杨富正 18.77 800 有用
3924 河南惠眾投資有限公司 河南惠眾投資有限公司 18.77 800 有用
3925 马淑芬 马淑芬 18.77 800 有用
3926 華安基金辦理有限公司 華安國企鼎新主题機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3927 惠州市祥福商業有限公司 惠州市祥福商業有限公司 18.77 800 有用
3928 滕用雄 滕用雄 18.77 800 有用
3929 上海鸣石投資辦理有限公司 鸣石宽墨十二号私募证券投資基金 18.77 800 有用
3930 广州海印實業团體有限公司 广州海印實業团體有限公司 18.77 800 有用
3931 张美蓉 张美蓉 18.77 800 有用
3932 朱雀基金辦理有限公司 陕煤朱雀新质料财產資產辦理规划 18.77 800 有用
3933 尹强 尹强 18.77 800 有用
3934 華安基金辦理有限公司 華安添颐夹杂型倡议式证券投資基金 18.77 800 有用
3935 诺安基金辦理有限公司 诺安恒鑫夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3936 诺安基金辦理有限公司 诺安计谋优選1号資產辦理规划 18.77 800 有用
3937 诺安基金辦理有限公司 诺安高端制造股票型证券投資基金 18.77 800 有用
3938 诺安基金辦理有限公司 诺安基金公司兴業证券光大阳光瑞沣1号 18.77 800 有用
3939 诺安基金辦理有限公司 诺安踊跃回报機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3940 诺安基金辦理有限公司 诺安朝上進步回报機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3941 诺安基金辦理有限公司 诺安智享1号資產辦理规划 18.77 800 有用
3942 诺安基金辦理有限公司 诺安和鑫保本夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3943 诺安基金辦理有限公司 诺安先辈制造股票型证券投資基金 18.77 800 有用
3944 诺安基金辦理有限公司 诺安立异驱動機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3945 诺安基金辦理有限公司 诺安低碳經济股票型证券投資基金 18.77 800 有用
3946 诺安基金辦理有限公司 诺安钻研精選股票型证券投資基金 18.77 800 有用
3947 诺安基金辦理有限公司 诺安新經济股票型证券投資基金 18.77 800 有用
3948 诺安基金辦理有限公司 诺平稳健回报機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3949 诺安基金辦理有限公司 诺安行業轮動夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3950 诺安基金辦理有限公司 诺安沪深300指数加强型证券投資基金 18.77 800 有用
3951 诺安基金辦理有限公司 诺安主题精選股票型证券投資基金 18.77 800 有用
3952 诺安基金辦理有限公司 诺安中小盘精選股票型证券投資基金 18.77 800 有用
3953 诺安基金辦理有限公司 诺安中证100指数证券投資基金 18.77 800 有用
3防疫噴霧器,954 诺安基金辦理有限公司 诺安發展股票型证券投資基金 18.77 800 有用
3955 诺安基金辦理有限公司 诺安機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3956 诺安基金辦理有限公司 诺安均衡证券投資基金 18.77 800 有用
3957 诺安基金辦理有限公司 诺安價值增加股票证券投資基金 18.77 800 有用
3958 诺安基金辦理有限公司 诺安股票证券投資基金 18.77 800 有用
3959 中國人寿資產辦理有限公司 國寿資產-A股價值精選保险資產辦理產物 18.77 800 有用
3960 陈汉军 陈汉军自有資金投資账户 18.77 800 有用
3961 朱雀基金辦理有限公司 招商银行股分有限公司-朱雀财產臻選夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3962 華安基金辦理有限公司 華安新优選機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3963 张忠孝 张忠孝 18.77 800 有用
3964 黄春芳 黄春芳 18.77 800 有用
3965 中國人寿資產辦理有限公司 受托辦理中國人寿财富保险股分有限公司傳统平凡保险產物 18.77 800 有用
3966 朱武广 朱武广 18.77 800 有用
3967 杭州远方长益投資有限公司 杭州远方长益投資有限公司 18.77 800 有用
3968 西藏源乘投資辦理有限公司 西藏源乘投資辦理有限公司-源乘一号基金 18.77 800 有用
3969 袁琴美 袁琴美 18.77 800 有用
3970 華安基金辦理有限公司 華安新回报機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3971 中國人寿資產辦理有限公司 中國人寿保险股分有限公司全能险產物 18.77 800 有用
3972 叶惠棠 叶惠棠 18.77 800 有用
3973 严志平 严志平 18.77 800 有用
3974 张丽冰 张丽冰 18.77 800 有用
3975 保全梅 保全梅 18.77 800 有用
3976 祖幼冬 祖幼冬 18.77 800 有用
3977 赵继增 赵继增 18.77 800 有用
3978 李缜 李缜 18.77 800 有用
3979 计红姣 计红姣 18.77 800 有用
3980 華安基金辦理有限公司 華安媒體互联網夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
3981 王威 王威自有資金投資账户 18.77 800 有用
3982 中國人寿資產辦理有限公司 中國人寿股分有限公司-分红-集团分红 18.77 800 有用
3983 胡序芳 胡序芳 18.77 800 有用
3984 日月控股有限公司 日月控股有限公司 18.77 800 有用
3985 華安基金辦理有限公司 華安智能设备主题股票型证券投資基金 18.77 800 有用
3986 王玉荣 王玉荣 18.77 800 有用
3987 润晖投資辦理香港有限公司 润晖投資辦理香港有限公司-鼎晖稳健發展A股基金 18.77 800 有用
3988 广东省广新控股团體有限公司 广东省广新控股团體有限公司 18.77 800 有用
3989 朱坤華 朱坤華 18.77 800 有用
3990 經岚艽 經岚艽 18.77 800 有用
3991 中國人寿資產辦理有限公司 中國人寿股分有限公司-傳统-平凡保险 18.77 800 有用
3992 润晖投資辦理香港有限公司 润晖投資辦理香港有限公司-润晖中國股票优選基金 18.77 800 有用
3993 刘水 刘水 18.77 800 有用
3994 華安基金辦理有限公司 華安新丝路主题股票型证券投資基金 18.77 800 有用
3995 雷洪文 雷洪文 18.77 800 有用
3996 李胜 李胜 18.77 800 有用
3997 升華团體控股有限公司 升華团體控股有限公司自有資金投資账户 18.77 800 有用
3998 润晖投資辦理香港有限公司 润晖投資辦理香港有限公司-PSPIB 18.77 800 有用
3999 華安基金辦理有限公司 華安新動力機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
4000 中國人寿資產辦理有限公司 中國人寿保险(团體)公司傳统普保產物 18.77 800 有用
4001 郭小峰 郭小峰 18.77 800 有用
4002 邓志溢 邓志溢 18.77 800 有用
4003 姚文琛 姚文琛 18.77 800 有用
4004 李芬 李芬 18.77 800 有用
4005 彭承平 彭承平 18.77 800 有用
4006 王智國 王智國 18.77 800 有用
4007 華安基金辦理有限公司 華安物联網主题股票型证券投資基金 18.77 800 有用
4008 朱顺全 朱顺全 18.77 800 有用
4009 華安基金辦理有限公司 華安安享機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
4010 中國人寿資產辦理有限公司 中國人寿股分有限公司-分红-小我分红 18.77 800 有用
4011 沈挺 沈挺 18.77 800 有用
4012 邵建聪 邵建聪 18.77 800 有用
4013 叶龙珠 叶龙珠 18.77 800 有用
4014 黄佩玲 黄佩玲 18.77 800 有用
4015 赵希平 赵希平 18.77 800 有用
4016 罗越雄 罗越雄 18.77 800 有用
4017 邓辉 邓辉 18.77 800 有用
4018 華安基金辦理有限公司 華安新活气機動设置装备摆设夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
4019 徐晓立 徐晓立 18.77 800 有用
4020 西藏源乐晟資產辦理有限公司 西藏源乐晟資產辦理有限公司-源乐晟新晟1号私募证券投資基金 18.77 800 有用
4021 荣继華 荣继華 18.77 800 有用
4022 温鹏程 温鹏程 18.77 800 有用
4023 高青 高青 18.77 800 有用
4024 张惠升 张惠升 18.77 800 有用
4025 金洁 金洁 18.77 800 有用
4026 翁耀根 翁耀根 18.77 800 有用
4027 西藏源乐晟資產辦理有限公司 西藏源乐晟資產辦理有限公司-源乐晟-九晟1号私募证券投資基金 18.77 800 有用
4028 俞洪彬 俞洪彬 18.77 800 有用
4029 華安基金辦理有限公司 華安科技動力夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
4030 上海周遭达創投資合股企業(有限合股) 上海周遭达創投資合股企業(有限合股)-周遭-东方45号私募投資基金 18.77 800 有用
4031 褚剑 褚剑 18.77 800 有用
4032 杨建峰 杨建峰 18.77 800 有用
4033 蔡侃峰 蔡侃峰 18.77 800 有用
4034 王琦 王琦 18.77 800 有用
4035 華安基金辦理有限公司 華安生态优先夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
4036 汪春飞 汪春飞 18.77 800 有用
4037 沈國连 沈國连 18.77 800 有用
4038 中華结合财富保险股分有限公司 中華结合财富保险股分有限公司-傳统保险產物 18.77 800 有用
4039 浙江日月首饰团體有限公司 浙江日月首饰团體有限公司 18.77 800 有用
4040 高锋 高锋 18.77 800 有用
4041 上海周遭达創投資合股企業(有限合股) 上海周遭达創投資合股企業(有限合股)-周遭-东方43号私募投資基金 18.77 800 有用
4042 華安基金辦理有限公司 華平稳健回报夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
4043 黄伟國 黄伟國 18.77 800 有用
4044 陈曦 陈曦 18.77 800 有用
4045 陈迪清 陈迪清 18.77 800 有用
4046 西藏源乐晟資產辦理有限公司 西藏源乐晟資產辦理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投資基金 18.77 800 有用
4047 陈怡平 陈怡平 18.77 800 有用
4048 程辉 程辉 18.77 800 有用
4049 華安基金辦理有限公司 華安逆向计谋夹杂型证券投資基金 18.77 800 有用
4050 武汉春季调和物業辦理有限公司 武汉春季调和物業辦理有限公司 18.77 800 有用
4051 上海周遭达創投資合股企業(有限合股) 上海周遭达創投資合股企業(有限合股)-周遭-东方38号私募投資基金 18.77 800 有用
3578 湖南唐人神控股投資股分有限公司 湖南唐人神控股投資股分有限公司 18.77 800 有用
3579 洪小婵 洪小婵 18.77 800 有用
3580 國泰基金辦理有限公司 國泰CES半导體行業買賣型開放式指数证券投資基金 18.77 800 有用
3581 陈新 陈新 18.77 800 有用
3582 新沂市華益投資辦理有限公司 新沂市華益投資辦理有限公司 18.77 800 有用
3583 程磊 程磊 18.77 800 有用
3584 吴捷 吴捷 18.77 800 有用
3585 杜玉祥 杜玉祥 18.77 800 有用
3586 魏一凡 魏一凡 18.77 800 有用
3587 卫明珍 卫明珍 18.77 800 有用
3588 陆裕彬 陆裕彬 18.77 800 有用
3589 黎仁超 黎仁超 18.77 800 有用
3590 王宜明 王宜明 18.77 800 有用
3591 國泰基金辦理有限公司 中國扶植银行股分有限公司-國泰中证全指证券公司買賣型開放式指数证券投資基金 18.77 800 有用
3592 张德生 张德生 18.77 800 有用
3593 张青花 张青花 18.77 800 有用
3594 张海乐 张海乐 18.77 800 有用
